Hindu Marriage Dates 2026Shubh Vivah Muhurat Calendar
Planning a wedding in 2026? Find every auspicious Hindu marriage date (Shubh Vivah Muhurat) for the year. All dates are calculated based on the authentic Hindu Panchang — including Tithi, Nakshatra, Yoga, Lagna, and exact auspicious time windows (IST). Avoid inauspicious periods and choose the perfect moment for a lifetime of blessings.
2026 At a Glance
61+
Total Auspicious Dates
16
Best Quality Dates
8
Active Months
4
Months to Avoid
Best Months
Avoid Months
Dates are based on Hindu Panchang (IST) and Bengali Panjika 1432-1433. Timings may vary slightly by region.
Month-wise Marriage Dates
Click any month to expand the full date, day, Tithi, Nakshatra, and Muhurat details.
January 2026
No Shubh day available for marriage
February 2026
13 auspicious dates
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Yoga | Lagna | Muhurat | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Feb | Wed | Chaturthi | Uttara Phalguni | - | - | 1:05 AM – 6:14 AM (Feb 05) | Best |
| 5 Feb | Thu | Chaturthi / Panchami | Uttara Phalguni / Hasta | - | - | 6:14 AM – 6:14 AM (Feb 06) | Best |
| 6 Feb | Fri | Panchami | Hasta | - | - | 6:14 AM – 11:37 PM | Good |
| 8 Feb | Sun | Saptami | Swati | - | - | 12:08 AM – 5:02 AM (Feb 09) | Good |
| 10 Feb | Tue | Navami | Anuradha | - | - | 7:55 AM – 1:42 AM (Feb 11) | Good |
| 12 Feb | Thu | Ekadashi | Mula | - | - | 8:20 PM – 3:06 AM (Feb 13) | Auspicious |
| 14 Feb | Sat | Trayodashi | Uttara Ashadha | - | - | 6:16 PM – 3:18 AM (Feb 15) | Good |
| 19 Feb | Thu | Tritiya | Uttara Bhadrapada | - | - | 8:52 PM – 6:05 AM (Feb 20) | Good |
| 20 Feb | Fri | Tritiya / Chaturthi | Uttara Bhadrapada / Revati | - | - | 6:05 AM – 1:51 AM (Feb 21) | Good |
| 21 Feb | Sat | Chaturthi / Panchami | Revati | - | - | 1:00 PM – 1:22 PM | Auspicious |
| 24 Feb | Tue | Navami | Rohini | - | - | 4:26 AM – 6:01 AM (Feb 25) | Best |
| 25 Feb | Wed | Navami / Dashami | Mrigashira | - | - | 1:28 AM – 6:01 AM (Feb 26) | Best |
| 26 Feb | Thu | Dashami | Mrigashira | - | - | 6:01 AM – 12:11 PM | Good |
March 2026
8 auspicious dates
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Yoga | Lagna | Muhurat | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mar | Mon | Chaturdashi / Purnima | Magha | - | - | 1:46 PM – 5:55 PM (Mar 03) | Good |
| 3 Mar | Tue | Purnima | Magha | - | - | 5:56 AM – 7:31 AM | Auspicious |
| 4 Mar | Wed | Pratipada | Uttara Phalguni | - | - | 7:39 AM – 8:52 AM | Auspicious |
| 7 Mar | Sat | Chaturthi / Panchami | Swati | - | - | 11:15 AM – 5:52 AM (Mar 08) | Good |
| 8 Mar | Sun | Panchami | Swati | - | - | 5:52 AM – 7:04 AM | Good |
| 9 Mar | Mon | Shashthi | Anuradha | - | - | 4:11 PM – 11:27 PM | Good |
| 11 Mar | Wed | Navami | Mula | - | - | 4:41 AM – 5:48 AM (Mar 12) | Good |
| 12 Mar | Thu | Navami | Mula | - | - | 5:48 AM – 9:59 AM | Good |
April 2026
8 auspicious dates
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Yoga | Lagna | Muhurat | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr | Wed | Trayodashi | Uttara Bhadrapada | - | - | 3:22 PM – 10:31 PM | Good |
| 20 Apr | Mon | Tritiya / Chaturthi | Rohini / Mrigashira | - | - | 5:13 AM – 5:49 PM | Best |
| 21 Apr | Tue | Panchami | Mrigashira | - | - | 5:12 AM – 12:31 PM | Good |
| 25 Apr | Sat | Dashami | Magha | - | - | 2:10 AM – 5:08 AM (Apr 26) | Good |
| 26 Apr | Sun | Dashami / Ekadashi | Magha | - | - | 5:08 AM – 8:27 PM | Good |
| 27 Apr | Mon | Dwadashi | Purva / Uttara Phalguni | - | - | 9:18 PM – 9:36 PM | Auspicious |
| 28 Apr | Tue | Trayodashi | Uttara Phalguni / Hasta | - | - | 9:04 PM – 5:06 AM (Apr 29) | Good |
| 29 Apr | Wed | Trayodashi / Chaturdashi | Hasta | - | - | 5:06 AM – 8:52 PM | Good |
May 2026
8 auspicious dates
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Yoga | Lagna | Muhurat | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 May | Fri | Purnima | Swati | - | - | 10:00 AM – 9:13 PM | Best |
| 3 May | Sun | Dwitiya | Anuradha | - | - | 7:10 AM – 10:28 PM | Best |
| 5 May | Tue | Chaturthi | Mula | - | - | 7:39 PM – 5:01 AM (May 06) | Good |
| 6 May | Wed | Chaturthi / Panchami | Mula | - | - | 5:01 AM – 3:54 PM | Good |
| 7 May | Thu | Shashthi | Uttara Ashadha | - | - | 6:46 PM – 5:00 AM (May 08) | Good |
| 8 May | Fri | Shashthi | Uttara Ashadha | - | - | 5:00 AM – 12:21 PM | Good |
| 13 May | Wed | Dwadashi | Uttara Bhadrapada / Revati | - | - | 8:55 PM – 4:57 AM (May 14) | Good |
| 14 May | Thu | Dwadashi / Trayodashi | Revati | - | - | 4:57 AM – 4:59 PM | Good |
June 2026
8 auspicious dates
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Yoga | Lagna | Muhurat | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jun | Sun | Saptami | Uttara Phalguni | - | - | 9:31 AM – 11:21 AM | Good |
| 22 Jun | Mon | Ashtami / Navami | Hasta | - | - | 10:31 AM – 4:53 AM (Jun 23) | Good |
| 23 Jun | Tue | Navami | Hasta | - | - | 4:53 AM – 10:13 AM | Good |
| 24 Jun | Wed | Dashami / Ekadashi | Swati | - | - | 1:59 PM – 4:54 AM (Jun 25) | Good |
| 25 Jun | Thu | Ekadashi | Swati | - | - | 4:54 AM – 7:08 AM | Good |
| 26 Jun | Fri | Dwadashi / Trayodashi | Anuradha | - | - | 7:16 PM – 4:54 AM (Jun 27) | Good |
| 27 Jun | Sat | Trayodashi | Anuradha | - | - | 4:54 AM – 10:11 PM | Good |
| 29 Jun | Mon | Purnima | Mula | - | - | 4:16 PM – 4:03 AM (Jun 30) | Good |
July 2026
5 auspicious dates
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Yoga | Lagna | Muhurat | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jul | Wed | Dwitiya | Uttara Ashadha | - | - | 6:51 AM – 4:04 PM | Best |
| 6 Jul | Mon | Saptami | Uttara Bhadrapada | - | - | 1:41 AM – 4:58 AM (Jul 07) | Good |
| 7 Jul | Tue | Saptami / Ashtami | Uttara Bhadrapada | - | - | 4:58 AM – 2:31 PM | Good |
| 11 Jul | Sat | Dwadashi / Trayodashi | Rohini | - | - | 12:05 AM – 5:00 AM (Jul 12) | Best |
| 12 Jul | Sun | Trayodashi | Rohini / Mrigashira | - | - | 5:00 AM – 10:29 PM | Best |
August 2026
No Shubh day available for marriage
September 2026
No Shubh day available for marriage
October 2026
No Shubh day available for marriage
November 2026
4 auspicious dates
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Yoga | Lagna | Muhurat | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov | Sat | Dwadashi | Revati | - | - | 6:31 AM – 12:08 AM (Nov 22) | Good |
| 24 Nov | Tue | Pratipada | Rohini | - | - | 11:25 PM – 5:56 AM (Nov 25) | Best |
| 25 Nov | Wed | Pratipada / Dwitiya | Rohini / Mrigashira | - | - | 5:56 AM – 5:56 AM (Nov 26) | Best |
| 26 Nov | Thu | Dwitiya / Tritiya | Mrigashira | - | - | 5:56 AM – 5:47 PM | Best |
December 2026
7 auspicious dates
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Yoga | Lagna | Muhurat | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Dec | Wed | Navami / Dashami | Uttara Phalguni | - | - | 10:32 AM – 6:01 AM (Dec 03) | Best |
| 3 Dec | Thu | Dashami / Ekadashi | Uttara Phalguni / Hasta | - | - | 6:01 AM – 10:53 AM & 11:03 PM – 6:02 AM | Best |
| 4 Dec | Fri | Ekadashi | Hasta | - | - | 6:02 AM – 10:22 AM | Good |
| 5 Dec | Sat | Dwadashi / Trayodashi | Swati | - | - | 11:48 AM – 6:03 AM (Dec 06) | Best |
| 6 Dec | Sun | Trayodashi | Swati | - | - | 6:03 AM – 7:42 AM | Good |
| 11 Dec | Fri | Tritiya | Uttara Ashadha | - | - | 3:04 AM – 6:07 AM (Dec 12) | Good |
| 12 Dec | Sat | Tritiya / Chaturthi | Uttara Ashadha | - | - | 6:07 AM – 3:27 AM (Dec 13) | Good |
Understanding Panchang Details
Tithi (তিথি)
Lunar day in the Hindu calendar. Auspicious tithis: Dwadashi, Ekadashi, Purnima, Panchami, Saptami.
Nakshatra (নক্ষত্র)
Lunar mansion. Best for marriage: Rohini, Uttara Phalguni, Anuradha, Shravana, Mrigashira.
Yoga (যোগ)
Auspicious combination. Preferred: Siddha, Shubha, Brahma, Indra, Sadhya.
Lagna (লগ্ন)
Rising zodiac sign at the time of marriage. Must be strong and compatible with the couple's charts.
Muhurat (মুহূর্ত)
The specific auspicious time window within the day for performing the main wedding rituals.
Paksha (পক্ষ)
Shukla Paksha (waxing moon) is generally preferred. Some communities also use Krishna Paksha dates.
Important Notes
Avoid Rahu Kaal
Never schedule the main wedding rituals during the daily Rahu Kaal window. Check daily Panchang for exact timings.
Avoid Amavasya
New moon (Amavasya) dates and the Krishna Paksha (dark fortnight) are generally avoided for auspicious ceremonies.
Regional Variation
Muhurat timings may vary slightly based on your city/state. Always verify with a local Pandit for accuracy.
Kundali Matching
For best results, match the couple's birth charts (Kundali) before finalizing the wedding date and muhurat.
How Marriage Dates Are Calculated
Hindu marriage dates (Shubh Vivah Muhurat) are derived from the Hindu Panchang — the traditional lunisolar calendar system. Unlike the Gregorian calendar, the Panchang tracks five key elements simultaneously: Tithi (lunar day), Vara (weekday), Nakshatra (star), Yoga (sun-moon combination), and Karana (half-day).
A date is considered auspicious for marriage when multiple favorable elements align:
- ✦The Tithi falls in the waxing moon phase (Shukla Paksha)
- ✦The Nakshatra is one of the 14 traditionally approved marriage nakshatras
- ✦The Yoga is classified as auspicious (out of the 27 yogas, ~11 are considered favorable)
- ✦The Lagna (rising sign) at the time of ceremony is strong and free from malefic aspects
- ✦The planetary positions avoid debilitation and combustion of key planets (Venus, Jupiter, Moon)
Our dates are computed using standard Vedic astrology principles calibrated to Indian Standard Time (IST). For a fully personalized muhurat that accounts for the individual horoscopes of both bride and groom, always consult a qualified Jyotishi (Vedic astrologer).