Sunrise & Sunset Times by City
বিভিন্ন শহরের সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময়সূচী
Check instant daily sunrise, sunset, day length, and solar noon details for major All-India cities. Select any date and city to calculate solar transitions.
New Delhi(Delhi NCR)
Latitude: 28.6139° N | Longitude: 77.2090° E | Region: North
All-India City Comparison
Solar times listed from North to South (decreasing latitude) to observe daylight variance.
| City | Region | Latitude | Sunrise | Sunset | Day Length |
|---|---|---|---|---|---|
Srinagar Jammu & Kashmir | North | 34.08° N | 5:18 AM | 7:43 PM | 14 hrs 24 mins |
Shimla Himachal Pradesh | North | 31.10° N | 5:17 AM | 7:26 PM | 14 hrs 9 mins |
Chandigarh Punjab/Haryana | North | 30.73° N | 5:19 AM | 7:26 PM | 14 hrs 7 mins |
Dehradun Uttarakhand | North | 30.32° N | 5:15 AM | 7:20 PM | 14 hrs 5 mins |
New Delhi Delhi NCR | North | 28.61° N | 5:22 AM | 7:19 PM | 13 hrs 56 mins |
Jaipur Rajasthan | North | 26.91° N | 5:32 AM | 7:21 PM | 13 hrs 49 mins |
Lucknow Uttar Pradesh | North | 26.85° N | 5:11 AM | 7:00 PM | 13 hrs 48 mins |
Guwahati Assam | Northeast | 26.14° N | 4:30 AM | 6:16 PM | 13 hrs 45 mins |
Patna Bihar | East | 25.59° N | 4:58 AM | 6:41 PM | 13 hrs 43 mins |
Shillong Meghalaya | Northeast | 25.58° N | 4:31 AM | 6:14 PM | 13 hrs 43 mins |
Ranchi Jharkhand | East | 23.34° N | 5:02 AM | 6:35 PM | 13 hrs 33 mins |
Bhopal Madhya Pradesh | Central | 23.26° N | 5:33 AM | 7:07 PM | 13 hrs 33 mins |
Ahmedabad Gujarat | West | 23.02° N | 5:53 AM | 7:26 PM | 13 hrs 32 mins |
Kolkata West Bengal | East | 22.57° N | 4:51 AM | 6:21 PM | 13 hrs 30 mins |
Nagpur Maharashtra | Central | 21.15° N | 5:31 AM | 6:56 PM | 13 hrs 24 mins |
Bhubaneswar Odisha | East | 20.30° N | 5:06 AM | 6:27 PM | 13 hrs 20 mins |
Mumbai Maharashtra | West | 19.08° N | 6:00 AM | 7:16 PM | 13 hrs 16 mins |
Pune Maharashtra | West | 18.52° N | 5:57 AM | 7:11 PM | 13 hrs 13 mins |
Visakhapatnam Andhra Pradesh | South | 17.69° N | 5:21 AM | 6:32 PM | 13 hrs 10 mins |
Hyderabad Telangana | South | 17.39° N | 5:41 AM | 6:51 PM | 13 hrs 9 mins |
Panaji Goa | West | 15.49° N | 6:03 AM | 7:06 PM | 13 hrs 2 mins |
Chennai Tamil Nadu | South | 13.08° N | 5:42 AM | 6:35 PM | 12 hrs 53 mins |
Bengaluru Karnataka | South | 12.97° N | 5:53 AM | 6:46 PM | 12 hrs 52 mins |
Kochi Kerala | South | 9.93° N | 6:04 AM | 6:46 PM | 12 hrs 41 mins |
Thiruvananthapuram Kerala | South | 8.52° N | 6:04 AM | 6:40 PM | 12 hrs 36 mins |
Kanyakumari Tamil Nadu | South | 8.09° N | 6:02 AM | 6:37 PM | 12 hrs 35 mins |
Understanding Sunrise & Sunset Times in India
India's geographical coordinate span plays a significant role in when the sun rises and sets across different regions. Even though the entire nation operates on a single timezone—Indian Standard Time (IST)—the physical solar noon occurs at vastly different clock timings.
For example, on the summer solstice, Kolkata in the east sees the sun rise around 4:50 AM, while Mumbai in the west experiences sunrise over an hour later, near 6:00 AM. Similarly, sunset occurs earlier in the eastern parts of the country, creating a noticeable seasonal change in the length of daylight.
North-South daylight shift
Day length fluctuates based on latitude. Northern cities (Srinagar) see longer days in summer (~14h 30m) and shorter days in winter (~9h 45m).
East-West timezone offset
Because India does not have multiple timezones, Eastern cities (Guwahati) have earlier solar times than Western cities (Ahmedabad) by almost 2 hours.
Astronomical Refraction
Our calculations include a standard 34-arcminute refraction correction and a 16-arcminute solar radius offset to ensure high precision.
This solar calendar acts as an accurate offline planner for daily rituals, agricultural schedules, religious prayer timings (like Sandhyavandhanam, Puja, or Islamic prayers), and outdoor photography schedules. By selecting any date, you can monitor how daylight hours expand and contract across the subcontinent.